Plan działania
na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
na okres do 31.12.2023 roku
LP. | NAZWA DZIAŁANIA | KOSZT ZAMIERZENIA w zł | TERMIN | UWAGI |
W zakresie ogólnym | ||||
1. | Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | W ramach umowy z koordynatorem | bieżąco | |
2. | Pracowanie katalogu stanowisk pracy na których można zatrudnić osoby niepełnosprawne uwzględniających obecne możliwości techniczne podmiotu | 0 zł | Brak spełniania wymogów architektonicznych | |
3. | Organizacja spotkania z Świdnickim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych | 0 zł | Wg. ustaleń ze strona | |
4. | Narada kierownicza w zakresie dostępności | 0 zł | Styczeń | |
5. | Wykonanie okresowej ankiety do MC – Ankieta dotycząca żądań i skarg w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej | 0 zł | 15.01 | |
W zakresie dostępności cyfrowej | ||||
1. | Nadzór nad walidacją strony internetowej | 0 zł | bieżąco | |
2. | Praca nad poniesieniem dostępności strony przez podmiot realizujących obsługę strony | 0 zł | bieżąco | Ocena 31.03.2021 |
LP. | NAZWA DZIAŁANIA | KOSZT ZAMIERZENIA w zł | TERMIN | UWAGI |
4. | Wykonanie okresowej aktualizacji deklaracji dostępności i umieszczanie jej na stronie podmiotowej BIP oraz stronie internetowej – w części dotyczące dostępności internetowej. | 0 zł | Do 30.04.2023 | |
5. | Wdrożenie procedury zgłaszania wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej | 0 | styczeń – luty 2023 | |
W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej | ||||
1. | Szkolenie dla kierownictwa z zakresu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 0 zł | on- line marzec | |
2. | Szkolenie dla wyznaczonych pracowników z zakresu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami | 0 zł | on- line marzec | |
3. | Samodoskonalenie pracowników z zakresu języka migowego | 0 zł | 2023 | |
4. | Trening obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami dla asystentów | 0 | ||
5. | Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy | Według projektu i wyceny | bieżąco | |
6. | Opracowanie dobrych praktyk w zakresie kontaktu z osobami o szczególnych potrzebach | 0 zł | II Kwartał | |
7. | Umieszczenie napisu informacyjnego na budynku | Według projektu i wyceny | I Kwartał | |
W zakresie dostępności architektonicznej | ||||
1. | Audyt architektoniczny uwzględniający zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Audyt okresowy | I kwartał | koordynator |
2. | utrzymanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych | 0 | Bieżąco | |
3. | Oznakowanie pięter | Według kosztorysu | 31.12.2023 | |
LP. | NAZWA DZIAŁANIA | KOSZT ZAMIERZENIA w zł | TERMIN | UWAGI |
4. | Wprowadzenie zarządzenia o dobrych praktykach w sprawie stosowania dobrych praktyk w kontaktach z osobami o szczególnych potrzebach | 0 zł | I Kwartał | |
5. | Wyznaczenie koncepcji dróg komunikacji zewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem przywrócenia wszystkich istniejących wejść do budynku – wejście II parter prawa strona | Wg kosztorysu | Realizacja po przydziale środków ze Starostwa Powiatowego | Kosztorys i ewentualny projekt nie ujęto w budżecie na 2021 rok Prace uzależnione od organu prowadzącego |
5. | Oznakowanie dróg komunikacji zewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych | Wg kosztorysu | Po akceptacji koncepcji dróg zewnętrznych | |
6. | Utrzymanie dróg komunikacji wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych | Wg kosztorysu | 2023 Po uzgodnieniu ze służbami budowlanymi Starostwa Powiatowego w Świdnicy | |
7. | Oznakowanie dróg komunikacji wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych | Wg kosztorysu | 2023 Po uzgodnieniu ze służbami budowlanymi Starostwa Powiatowego w Świdnicy | |
8. | Koncepcja wyznaczenia pomieszczeń na potrzeby toalety dla osób niepełnosprawnych | II kwartał | 2023 Po uzgodnieniu ze służbami budowlanymi Starostwa Powiatowego w Świdnicy | Przeniesiono na inny termin w związku z realizacją modernizacji zewnętrznej budynku |
9. | Wyznaczenie miejsca obsługi osób ze szczególnymi potrzebami | Sekretariat ( parter) | 2023 | |
10. | Przygotowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych zgodnie z katalogiem stanowisk pracy | 2023 | wstrzymane do czasu właściwej organizacji komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej | |
11. | Sporządzenie wniosków aby: na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku zastosowano sygnalizację świetlną. na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku zastosowano sygnalizację dźwiękową. na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku zastosowano rampy krawężnikowe. na granicy pomiędzy chodnikiem a jezdnią zastosowano zmianę faktury nawierzchni. | brak | 2023 | Kompetencja zarządcy drogi |
12. | Zastosowanie zmian aby przy wejściu do budynku znajdowały się oznaczenia o zmiennej fakturze w podłożu (np. kafelki, maty z wyżłobieniami). | brak | 2023 | Kompetencja zarządcy drogi |
13. | Zastosowanie zmian aby schody wyposażone są w poręcze, również po stronie ściany | Według kosztorysu | 2023 | |
14. | Spowodowanie aby schody są oznaczone kontrastowo. (Kontrast barwny powinien być na krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia). | 2500 | 2023 | |
15. | Zastosowanie zmian aby drzwi wejściowe otwierały się automatycznie. | Według kosztorysu | 2023 |
KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI
Leszek Malinowski